Xicon  
Xicon
ポリスチレンフィルムコンデンサ-
誤差 ±5%

在庫限りで終売となります。
Value Size
(mm)
Order Number Price QTY
120pF/50VDC φ5.5×12 XST121 \35
150pF/50VDC φ5.5×12 XST151 \50
180pF/50VDC φ5.5×12 XST181 \35
220pF/50VDC φ5.5×12 XST221 \50
270pF/50VDC φ5.5×12 XST271 \35
330pF/50VDC φ5.5×12 XST331 \50
390pF/50VDC φ5.5×12 XST391 \50
470pF/50VDC φ5.5×12 XST471 \50
560pF/50VDC φ5.5×12 XST561 \50
680pF/50VDC φ5.5×12 XST681 Sold Sold
1000pF/50VDC φ6×12 XST102 Sold Sold
1200pF/50VDC φ6×12 XST122 \50
1800pF/50VDC φ6×12 XST182 \35
2000pF/50VDC φ6×12 XST202 \35
2200pF/50VDC φ6.5×12 XST222 \40
3300pF/50VDC φ7×12 XST332 \60
3900pF/50VDC φ7.5×12 XST392 \50
4700pF/50VDC ラディアル φ8×12 XST472RD \45
6800pF/50VDC φ9×12 XST682 \70
0.01uF/50VDC φ10×12 XST103 \70


Copyright(C) Garrettaudio. All rights reserved.
No reproduction or republication without written permission.